一氧化氮的物理性質(zhì)
一氧化氮的分子量為30.01,一氧化氮是一種無(wú)色氣體,當(dāng)溫度降到℃時(shí),能變成藍(lán)色液體.有毒.一氧化氮微溶于水、硫酸、硫酸鐵溶液和二硫化碳溶液,極易溶于乙酸。
分子量:30.006 | 熔 點(diǎn)(三相點(diǎn),21.9kPa):-163.6℃ |
沸點(diǎn)(101.325kPa):-151.8℃ | 液體密度(-151.75℃,101.325kPa):1300kg/m3 |
氣體密度(0℃,101.325kPa):1.340kg/m3 | 相對(duì)密度(25℃,101.325kPa,空氣=1):1.036 |
比 容(21.1℃,101.325kPa):0.8116m3/kg | 充裝系數(shù)(15℃,101.325kPa):1.35kg/L |
臨界壓力:6550kPa | 臨界密度:517kg/m3 |
熔化熱(-151.8℃ 21.9kPa):76.62kJ/kg | 汽化熱(-151.75℃ 101.325kPa):461.39kJ/kg |
比熱容(15℃,101.325kPa):Cp=974.04J/(kg·K) | 粘 度(100kPa,20℃ 氣體):0.01800mPa·s |
蒸汽壓(-160℃):37kPa (-140℃):350kPa (-100℃):4750kPa | |
導(dǎo)熱系數(shù)(101.325kPa,0℃ ):0.02349W/(m·K) | - |
一氧化氮的熱導(dǎo)率
下表給出一氧化氮在常壓下不同溫度時(shí)的熱導(dǎo)率,單位為10-4瓦/米.開(kāi)(=10-4焦/米.秒.開(kāi))
一氧化氮的熱導(dǎo)率
溫度(K) | 熱導(dǎo)率(×10-4) | 溫度(K) | 熱導(dǎo)率(×10-4) |
100 | 90 | 450 | 364 |
150 | 134.5 | 500 | 396 |
一氧化氮的溶解性
一氧化氮微溶于水,和其它一些溶劑.
一氧化氮在100毫升FeSO4溶液中的溶解度為3.4厘米3;在100毫升CS2溶液中的溶解度為3.4厘米3;在100毫升H2SO4中的溶解度為3.4厘米3;在100毫升酒精中的溶解度為26.6厘米3;在100毫升冷升(0℃)中的溶解度為7.34厘米3;在100毫升熱水(60℃)中的溶解度為2.37厘米3.
下表給出一氧化氮在不同溫度時(shí)而在水中的溶解度.
一氧化氮在水中的溶解度
溫度(℃) | a | q | 溫度(℃) | a | q |
0 | 0.0738 | 0.00983 | 30 | 0.0400 | 0.00517 |
5 | 0.0646 | 40 | 0.0351 | 0.00439 | |
10 | 0.0571 | 0.00756 | 50 | 0.0315 | 0.00376 |
15 | 0.0515 | 60 | 0.0295 | 0.00324 | |
20 | 0.0471 | 0.00617 | 80 | 0.0270 | 0.00198 |
25 | 0.0432 | 100 | 0.0263 | 0 |
一氧化氮的蒸氣壓
下表給出一氧化氮在不同溫度時(shí)的蒸氣壓
溫度(℃) | 蒸氣壓(千帕) | 溫度(℃) | 蒸氣壓(千帕) |
-178.07(s) | 1.333 | -135.7 | 506.625 |
-174.86(s) | 2.666 | -127.3 | 1013.250 |
-169.29(s) | 7.998 | -116.8 | 2026.50 |
-166.48(s) | 13.332 | -109.0 | 3039.750 |
-162.23 | 26.664 | -103.2 | 4053.000 |
-151.74 | 101.325 | -99.0 | 5066.250 |
-145.1 | 202.650 | -94.8 | 6079.500 |
微信掃一掃